Tarieven & Stadionplattegrond
Tarieven losse tickets per wedstrijd:
Tribune | Ticket | Categorie | 2022/2023
|
Tonny van Ede-tribune | Ticket | Normaal | € 27,50 |
Tonny van Ede-tribune | Ticket | 0 t/m 18 jr | € 19,00 |
Kasteeltribune | Ticket | Normaal | € 22,50 |
Kasteeltribune | Ticket | 0 t/m 18 jr | € 16,50 |
Denis Neville-tribune | Ticket | Normaal | € 20,00 |
Denis Neville-tribune | Ticket | 0 t/m 18 jr | € 14,00 |
Bok de Korver-tribune | Ticket | Normaal | € 17,50 |
Bok de Korver-tribune | Ticket | 0 t/m 18 jr | € 11,50 |
Minder Validen | Wachtlijst | Uitverkocht |
Toeslag:
Ajax, Feyenoord, PSV = € 7,50 toeslag
Vitesse, AZ, sc Heerenveen, FC Utrecht, FC Twente, Excelsior = €2,50 toeslag
Tarieven seizoenkaarten 2022/2023:
Tribune | Categorie | 2022/2023 Eredivisie |
Tonny van Ede-tribune | 19 t/m 65 jr | 350,00 |
Tonny van Ede-tribune | 0 t/m 18 jr | 195,00 |
Tonny van Ede-tribune | 66+ | 295,00 |
Kasteeltribune | 19 t/m 65 jr | 280,00 |
Kasteeltribune | 0 t/m 18 jr | 150,00 |
Kasteeltribune | 66+ | 250,00 |
Kasteeltribune+Ridderzaal | Alle leeftijden | 550,00 |
Denis Neville-tribune | 19 t/m 65 jr | 240,00 |
Denis Neville-tribune | 0 t/m 18 jr | 120,00 |
Denis Neville-tribune | 66+ | 197,50 |
Bok de Korver-tribune | 19 t/m 65 jr | 205,00 |
Bok de Korver-tribune | 0 t/m 18 jr | 100,00 |
Bok de Korver-tribune | 66+ | 170,00 |
Minder Validen (wachtlijst) | Alle leeftijden | 172,50 |
Gezinskaart | 1 volw/1 kind | 237,50 |
Gezinskaart | 1 volw/2 kind | 290,00 |
Gezinskaart | 2 volw/1 kind | 432,50 |
Gezinskaart | 2 volw/2 kind | 460,00 |
Peildatum voor seizoenkaarten is uw leeftijd op 1 juli 2022.
De korting voor 66+ gaat per 1 juli 2024 naar 67+ gelijk aan de AOW-leeftijd in Nederland.
Bekijk hier de tarieven seizoenkaart 2023/2024
Voetbaltickets en seizoenkaarten zijn een tijdgebonden product. Het is niet mogelijk een geplaatste bestelling te annuleren of te wijzigen. Restitutie is niet mogelijk.
Download hier de standaardvoorwaarden van de KNVB. Lees hier het Huishoudelijk reglement van Sparta Rotterdam |