Stand Jong Sparta
Tweede Divisie
| # | Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 34 | 19 | 10 | 5 | 69 | 35 | 66 |
| 2 | De Treffers | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 37 | 63 |
| 3 | Hoek | 34 | 19 | 6 | 9 | 60 | 37 | 63 |
| 4 | Rijnsburgse Boys | 34 | 16 | 8 | 10 | 76 | 55 | 56 |
| 5 | HHC Hardenberg | 34 | 17 | 5 | 12 | 58 | 44 | 56 |
| 6 | Spakenburg | 34 | 16 | 8 | 10 | 72 | 60 | 56 |
| 7 | Katwijk | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 55 | 52 |
| 8 | Jong Almere City FC | 34 | 15 | 5 | 14 | 70 | 62 | 50 |
| 9 | Kozakken Boys | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | 47 |
| 10 | Jong Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 9 | 13 | 71 | 73 | 45 |
| 11 | AFC | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | 45 |
| 12 | Barendrecht | 34 | 13 | 4 | 17 | 62 | 84 | 43 |
| 13 | RKAV Volendam | 34 | 13 | 3 | 18 | 50 | 62 | 42 |
| 14 | GVVV | 34 | 12 | 6 | 16 | 52 | 67 | 42 |
| 15 | Kon. HFC | 34 | 12 | 3 | 19 | 33 | 49 | 39 |
| 16 | IJsselmeervogels | 34 | 9 | 4 | 21 | 46 | 65 | 31 |
| 17 | Excelsior M | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 58 | 31 |
| 18 | ACV | 34 | 7 | 9 | 18 | 48 | 71 | 30 |
#
Team
Gespeeld
Winst
Gelijk
Verlies
Punten
Voor
Tegen
1
Quick Boys
34
19
10
5
66
69
35
2
De Treffers
34
18
9
7
63
64
37
3
Hoek
34
19
6
9
63
60
37
4
Rijnsburgse Boys
34
16
8
10
56
76
55
5
HHC Hardenberg
34
17
5
12
56
58
44
6
Spakenburg
34
16
8
10
56
72
60
7
Katwijk
34
15
7
12
52
60
55
8
Jong Almere City FC
34
15
5
14
50
70
62
9
Kozakken Boys
34
13
8
13
47
47
55
10
Jong Sparta Rotterdam
34
12
9
13
45
71
73
11
AFC
34
12
9
13
45
46
54
12
Barendrecht
34
13
4
17
43
62
84
13
RKAV Volendam
34
13
3
18
42
50
62
14
GVVV
34
12
6
16
42
52
67
15
Kon. HFC
34
12
3
19
39
33
49
16
IJsselmeervogels
34
9
4
21
31
46
65
17
Excelsior M
34
8
7
19
31
39
58
18
ACV
34
7
9
18
30
48
71