Spelers in cijfers
PIM DOESBURG
Positie: Keepers
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961/1962 | Eredivisie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1962/1963 | Eredivisie | 26 | 0 | 15 | 4 | 7 |
| 1963/1964 | Eredivisie | 29 | 0 | 6 | 10 | 13 |
| 1964/1965 | Eredivisie | 18 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 1965/1966 | Eredivisie | 30 | 0 | 12 | 5 | 13 |
| 1966/1967 | Eredivisie | 33 | 0 | 20 | 8 | 5 |
| 1970/1971 | Eredivisie | 33 | 0 | 16 | 12 | 5 |
| 1971/1972 | Eredivisie | 34 | 0 | 18 | 10 | 6 |
| 1972/1973 | Eredivisie | 34 | 0 | 20 | 5 | 9 |
| 1973/1974 | Eredivisie | 34 | 0 | 10 | 12 | 12 |
| 1974/1975 | Eredivisie | 32 | 0 | 8 | 17 | 7 |
| 1975/1976 | Eredivisie | 32 | 0 | 7 | 14 | 11 |
| 1976/1977 | Eredivisie | 34 | 0 | 12 | 12 | 10 |
| 1977/1978 | Eredivisie | 33 | 0 | 13 | 12 | 8 |
| 1978/1979 | Eredivisie | 34 | 0 | 14 | 5 | 15 |
| 1979/1980 | Eredivisie | 34 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| Totaal | 471 | 0 | 189 | 140 | 142 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962/1963 | Europacup 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1962/1963 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1963/1964 | KNVB Beker | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1965/1966 | KNVB Beker | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1966/1967 | Europacup 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1966/1967 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1970/1971 | Europacup 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 1970/1971 | KNVB Beker | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 1971/1972 | KNVB Beker | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1971/1972 | Europacup 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 1972/1973 | KNVB Beker | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1973/1974 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1974/1975 | KNVB Beker | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1975/1976 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1976/1977 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1977/1978 | KNVB Beker | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 1978/1979 | KNVB Beker | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1979/1980 | KNVB Beker | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Totaal | 64 | 40 | 5 | 19 | |














