Spelers in cijfers
NATHAN RUTJES
Positie: Hoofdtrainer
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006/2007 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007/2008 | Eredivisie | 17 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2008/2009 | Eredivisie | 15 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 2009/2010 | Eredivisie | 21 | 0 | 6 | 3 | 12 |
| 2010/2011 | Eerste Divisie | 21 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 2011/2012 | Eerste Divisie | 15 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| Totaal | 91 | 2 | 34 | 15 | 42 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | KNVB Beker | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Zilveren Bal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Play-offs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal | 8 | 4 | 0 | 4 | |














