Spelers in cijfers
TOBIAS LAURITSEN
Positie: Aanvallers
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Eredivisie | 34 | 12 | 17 | 8 | 9 |
| 2023/2024 | Eredivisie | 31 | 12 | 14 | 6 | 11 |
| 2024/2025 | Eredivisie | 34 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 2025/2026 | Eredivisie | 34 | 12 | 12 | 7 | 15 |
| Totaal | 133 | 46 | 53 | 33 | 47 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Play-offs | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Play-offs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | KNVB Beker | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Totaal | 12 | 5 | 1 | 6 | |














