Spelers in cijfers
AAD ANDRIESSEN
Positie: Verdedigers
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/1981 | Eredivisie | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 1981/1982 | Eredivisie | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 1982/1983 | Eredivisie | 31 | 1 | 11 | 12 | 8 |
| 1983/1984 | Eredivisie | 28 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| 1984/1985 | Eredivisie | 33 | 2 | 16 | 8 | 9 |
| 1985/1986 | Eredivisie | 25 | 0 | 9 | 8 | 8 |
| 1987/1988 | Eredivisie | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Totaal | 140 | 4 | 62 | 41 | 37 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981/1982 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1982/1983 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1983/1984 | Europacup 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1983/1984 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1984/1985 | KNVB Beker | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1985/1986 | Europacup 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1985/1986 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal | 17 | 7 | 3 | 7 | |














