Spelers in cijfers
WOUT HOLVERDA
Positie: Aanvallers
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/1979 | Eredivisie | 21 | 7 | 8 | 2 | 11 |
| 1979/1980 | Eredivisie | 17 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| 1980/1981 | Eredivisie | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 1981/1982 | Eredivisie | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 1982/1983 | Eredivisie | 33 | 18 | 12 | 13 | 8 |
| 1983/1984 | Eredivisie | 34 | 21 | 12 | 13 | 9 |
| Totaal | 138 | 56 | 50 | 40 | 48 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978/1979 | KNVB Beker | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1979/1980 | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1981/1982 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1982/1983 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1983/1984 | Europacup 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 1983/1984 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Totaal | 13 | 4 | 4 | 5 | |














