Spelers in cijfers
RON STEVENS
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/1979 | Eredivisie | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 1979/1980 | Eredivisie | 23 | 6 | 8 | 3 | 12 |
| 1980/1981 | Eredivisie | 22 | 2 | 7 | 4 | 11 |
| 1983/1984 | Eredivisie | 21 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 1984/1985 | Eredivisie | 17 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| Totaal | 92 | 8 | 32 | 20 | 40 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979/1980 | KNVB Beker | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 1983/1984 | Europacup 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 1983/1984 | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1984/1985 | KNVB Beker | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 12 | 6 | 3 | 3 | |














