Spelers in cijfers
MAIKEL RENFURM
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995/1996 | Eredivisie | 27 | 3 | 12 | 9 | 6 |
| 1996/1997 | Eredivisie | 30 | 3 | 10 | 4 | 16 |
| 1997/1998 | Eredivisie | 30 | 7 | 10 | 9 | 11 |
| 2003/2004 | Eerste Divisie | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Totaal | 100 | 13 | 37 | 26 | 37 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | KNVB Beker | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1996/1997 | KNVB Beker | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1997/1998 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2003/2004 | KNVB Beker | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Totaal | 13 | 9 | 1 | 3 | |














