Spelers in cijfers
ABDOU HARROUI
Positie: Middenvelders
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Tweede Divisie / Betnation Divisie | 20 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 2017/2018 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Tweede Divisie / Betnation Divisie | 24 | 9 | 9 | 5 | 10 |
| 2018/2019 | Eerste Divisie | 35 | 4 | 17 | 12 | 6 |
| 2019/2020 | Eredivisie | 26 | 4 | 9 | 6 | 11 |
| 2020/2021 | Eredivisie | 31 | 6 | 11 | 9 | 11 |
| 2021/2022 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal | 138 | 24 | 55 | 37 | 46 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Play-offs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Play-offs | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | KNVB Beker | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Play-offs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal | 8 | 3 | 2 | 3 | |














