Spelers in cijfers
MOHAMMED TAHIRI
Positie: Aanvallers
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Tweede Divisie / Betnation Divisie | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2019/2020 | Tweede Divisie / Betnation Divisie | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 |
| 2020/2021 | Tweede Divisie / Betnation Divisie | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | Tweede Divisie / Betnation Divisie | 30 | 8 | 13 | 7 | 10 |
| 2022/2023 | Tweede Divisie / Betnation Divisie | 15 | 10 | 6 | 3 | 6 |
| 2022/2023 | Eredivisie | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Totaal | 88 | 25 | 32 | 21 | 35 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Play-offs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal | 3 | 1 | 0 | 2 | |














