Spelers in cijfers
DAVE VAN DER MEER
Positie: Verdedigers
COMPETITIES
| Seizoen | Competitie | Wed. | Goals | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 | Eredivisie | 32 | 0 | 14 | 10 | 8 |
| 1996/1997 | Eredivisie | 21 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| 1997/1998 | Eredivisie | 32 | 2 | 10 | 9 | 13 |
| 1998/1999 | Eredivisie | 25 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| 1999/2000 | Eredivisie | 24 | 1 | 7 | 4 | 13 |
| 2000/2001 | Eredivisie | 17 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 2001/2002 | Eredivisie | 26 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| Totaal | 177 | 4 | 49 | 43 | 85 | |
OVERIGE WEDSTRIJDEN
| Seizoen | Competitie | Wed. | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 | KNVB Beker | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 1996/1997 | KNVB Beker | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1997/1998 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1998/1999 | KNVB Beker | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1998/1999 | Nacompetitie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1999/2000 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2000/2001 | KNVB Beker | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2001/2002 | Nacompetitie | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2001/2002 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Totaal | 27 | 16 | 1 | 10 | |














